| 販売価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.77% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,508,800円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | 相鉄本線 和田町駅 徒歩11分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1987年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 123.62㎡ |
| 土地面積 | 133.8㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.77% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,508,800円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | 相鉄本線 和田町駅 徒歩11分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1987年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 123.62㎡ |
| 土地面積 | 133.8㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
