| 販売価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 20.40% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
2,040,000円 |
| 所在地 | 栃木県足利市伊勢町2丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 / 足利市駅 徒歩20分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 |
| 築年月 | 1967年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 294.50㎡ |
| 土地面積 | 185.68㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 20.40% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
2,040,000円 |
| 所在地 | 栃木県足利市伊勢町2丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 / 足利市駅 徒歩20分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 |
| 築年月 | 1967年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 294.50㎡ |
| 土地面積 | 185.68㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
