| 販売価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.61% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,768,400円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島市唐湊線 「加治屋町駅」 徒歩45分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1994年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ①214.94㎡
②214.94㎡ |
| 土地面積 | 705.78㎡ |

| 販売価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.61% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,768,400円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島市唐湊線 「加治屋町駅」 徒歩45分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1994年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ①214.94㎡
②214.94㎡ |
| 土地面積 | 705.78㎡ |
