| 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.60% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,392,000円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市寿 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島交通(鹿屋市)/中央高校前(バス停) 徒歩15分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1983年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 土地面積 | 317.84㎡ |

| 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.60% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,392,000円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市寿 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島交通(鹿屋市)/中央高校前(バス停) 徒歩15分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1983年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 土地面積 | 317.84㎡ |
