| 販売価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.19% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,877,520円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市南町1丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | 伊豆急行 / 南伊東駅 徒歩4分 |
| 構造 | 木造 スレート瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 282.09㎡ |
| 土地面積 | 216.77㎡ |

| 販売価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.19% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,877,520円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市南町1丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | 伊豆急行 / 南伊東駅 徒歩4分 |
| 構造 | 木造 スレート瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 282.09㎡ |
| 土地面積 | 216.77㎡ |
