| 販売価格 | 960万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 10.38% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
996,000円 |
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区誉田町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR外房線 誉田駅 / 徒歩11分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1990年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 108.47㎡ |
| 土地面積 | 172.27㎡ |

| 販売価格 | 960万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 10.38% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
996,000円 |
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区誉田町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR外房線 誉田駅 / 徒歩11分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1990年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 108.47㎡ |
| 土地面積 | 172.27㎡ |
