| 販売価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.39% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,876,000円 |
| 所在地 | 茨城県水戸市青柳町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR水郡線 / 常陸青柳駅 徒歩7分 |
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1995年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 226.80㎡ |
| 土地面積 | 726.68㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.39% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,876,000円 |
| 所在地 | 茨城県水戸市青柳町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR水郡線 / 常陸青柳駅 徒歩7分 |
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1995年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 226.80㎡ |
| 土地面積 | 726.68㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
