| 販売価格 | 610万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.79% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
780,000円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島交通バス/女子高前 下車 徒歩10分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1993年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 85.04㎡ |
| 土地面積 | 102.69㎡ |

| 販売価格 | 610万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.79% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
780,000円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市西原 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島交通バス/女子高前 下車 徒歩10分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1993年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 85.04㎡ |
| 土地面積 | 102.69㎡ |
