| 販売価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.09% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,932,000円 |
| 所在地 | 青森県弘前市大字城東 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR奥羽本線 / 弘前駅 徒歩7分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 156.54㎡ |
| 土地面積 | 146.58㎡ |

| 販売価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.09% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,932,000円 |
| 所在地 | 青森県弘前市大字城東 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR奥羽本線 / 弘前駅 徒歩7分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 156.54㎡ |
| 土地面積 | 146.58㎡ |
