| 販売価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.23% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,654,000円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市中荒川沖町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR常磐線/荒川沖駅 徒歩8分 |
| 構造 | 軽量鉄亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 9昭和52年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 228.00㎡ |
| 土地面積 | 275.50㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.23% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,654,000円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市中荒川沖町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR常磐線/荒川沖駅 徒歩8分 |
| 構造 | 軽量鉄亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 9昭和52年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 228.00㎡ |
| 土地面積 | 275.50㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
