| 販売価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.28% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,526,000円 |
| 所在地 | 福井県福井市高木北四丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | ハピラインふくい線 / 森田駅 徒歩28分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺2階建 |
| 築年月 | 1984年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 552.84㎡ |
| 土地面積 | 711.67㎡ |

| 販売価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.28% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,526,000円 |
| 所在地 | 福井県福井市高木北四丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | ハピラインふくい線 / 森田駅 徒歩28分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺2階建 |
| 築年月 | 1984年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 552.84㎡ |
| 土地面積 | 711.67㎡ |
