| 販売価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 10.65% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,856,000円 |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市緑町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR日光線 / 鹿沼駅 バス9分 緑町2丁目南下車 徒歩4分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | ①平成1年3月
②平成1年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 建物①321.30㎡
建物②316.32㎡ |
| 土地面積 | 923.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 10.65% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
5,856,000円 |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市緑町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR日光線 / 鹿沼駅 バス9分 緑町2丁目南下車 徒歩4分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | ①平成1年3月
②平成1年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 建物①321.30㎡
建物②316.32㎡ |
| 土地面積 | 923.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
