| 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.20% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,824,000円 |
| 所在地 | 栃木県足利市大前町 |
|---|---|
| 沿線交通 | 両毛線/山前 徒歩27分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成3年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 173.62㎡ |
| 土地面積 | 198.44㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.20% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,824,000円 |
| 所在地 | 栃木県足利市大前町 |
|---|---|
| 沿線交通 | 両毛線/山前 徒歩27分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成3年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 173.62㎡ |
| 土地面積 | 198.44㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
