| 販売価格 | 4,200円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.56% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,596,400円 |
| 所在地 | 東京都日野市日野台 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR中央線 日野駅 徒歩20分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1994年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 137.58㎡ |
| 土地面積 | 168.59㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 4,200円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.56% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,596,400円 |
| 所在地 | 東京都日野市日野台 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR中央線 日野駅 徒歩20分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1994年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 137.58㎡ |
| 土地面積 | 168.59㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
