| 販売価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.60% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
11,384,436円 |
| 所在地 | 千葉県市川市曽谷 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR宇部線/丸尾駅 徒歩21分
JR宇部線/床波駅 バス5分 村松下車徒歩1分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 ※三棟同じ |
| 築年月 | 1991年10月・1995年3月・1995年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 480.28㎡・270.26㎡・270.26㎡ |
| 土地面積 | 2347.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.60% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
11,384,436円 |
| 所在地 | 千葉県市川市曽谷 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR宇部線/丸尾駅 徒歩21分
JR宇部線/床波駅 バス5分 村松下車徒歩1分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 ※三棟同じ |
| 築年月 | 1991年10月・1995年3月・1995年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 480.28㎡・270.26㎡・270.26㎡ |
| 土地面積 | 2347.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
