| 販売価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 7.20% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,872,000円 |
| 所在地 | 川越市砂新田 |
|---|---|
| 沿線交通 | 東武東上線 / 新河岸駅 徒歩14分 |
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成3年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 98.46㎡ |
| 土地面積 | 99㎡ |
| 取引態様 | 売主 |

| 販売価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 7.20% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,872,000円 |
| 所在地 | 川越市砂新田 |
|---|---|
| 沿線交通 | 東武東上線 / 新河岸駅 徒歩14分 |
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成3年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 98.46㎡ |
| 土地面積 | 99㎡ |
| 取引態様 | 売主 |
