| 販売価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.83% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,668,000円 |
| 所在地 | 千葉県茂原市本納 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR外房線 / 本納駅 徒歩9分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 築年月 | 1992年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 142.04㎡ |
| 土地面積 | 231.43㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.83% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,668,000円 |
| 所在地 | 千葉県茂原市本納 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR外房線 / 本納駅 徒歩9分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 築年月 | 1992年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 142.04㎡ |
| 土地面積 | 231.43㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
