| 販売価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.22% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,608,000円 |
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR内房線 / 巌根駅 徒歩17分 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 370.96㎡ |
| 土地面積 | 539.00㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.22% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,608,000円 |
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR内房線 / 巌根駅 徒歩17分 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 370.96㎡ |
| 土地面積 | 539.00㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
