| 販売価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.05% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,032,000円 |
| 所在地 | 長崎県諫早市福田町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR長崎本線 / 東諫早駅 徒歩13分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1995年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 318.12㎡ |
| 土地面積 | 596.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.05% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
4,032,000円 |
| 所在地 | 長崎県諫早市福田町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR長崎本線 / 東諫早駅 徒歩13分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1995年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 318.12㎡ |
| 土地面積 | 596.84㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
