| 販売価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.02% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,415,200円 |
| 所在地 | 栃木県足利市山下町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR両毛線/山前駅 徒歩10分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1991年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 198.74㎡ |
| 土地面積 | 407.26㎡ |

| 販売価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.02% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,415,200円 |
| 所在地 | 栃木県足利市山下町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR両毛線/山前駅 徒歩10分 |
| 構造 | 木造 スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1991年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 198.74㎡ |
| 土地面積 | 407.26㎡ |
