| 販売価格 | 700万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.19% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,063,200円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島市電2系統/神田(交通局前)駅 徒歩27分 |
| 構造 | 木造 スレート瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1989年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 116.64㎡ |
| 土地面積 | 102.5㎡ |

| 販売価格 | 700万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.19% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,063,200円 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上 |
|---|---|
| 沿線交通 | 鹿児島市電2系統/神田(交通局前)駅 徒歩27分 |
| 構造 | 木造 スレート瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1989年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 116.64㎡ |
| 土地面積 | 102.5㎡ |
