| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.80% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,584,000円 |
| 所在地 | 神戸市北区緑町 |
|---|---|
| 沿線交通 | 神戸電鉄有馬線/山の街駅 歩10分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1995年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 68.68㎡ |
| 土地面積 | 100.97㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 8.80% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,584,000円 |
| 所在地 | 神戸市北区緑町 |
|---|---|
| 沿線交通 | 神戸電鉄有馬線/山の街駅 歩10分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1995年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 68.68㎡ |
| 土地面積 | 100.97㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
