| 販売価格 | 5,750万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.02% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
32,320,500円 |
| 所在地 | 香川県坂出市江尻町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR予讃線 / 坂出駅 徒歩33分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成1年4月・10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 434.30㎡・434.30㎡ |
| 土地面積 | 1292.82㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 5,750万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 15.02% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
32,320,500円 |
| 所在地 | 香川県坂出市江尻町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR予讃線 / 坂出駅 徒歩33分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成1年4月・10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 434.30㎡・434.30㎡ |
| 土地面積 | 1292.82㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
