| 販売価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.83% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,656,000円 |
| 所在地 | 埼玉県白岡市篠津 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR東北本線 / 白岡駅 徒歩14分 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成4年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 60.86㎡ |
| 土地面積 | 79.00㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 11.83% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
1,656,000円 |
| 所在地 | 埼玉県白岡市篠津 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR東北本線 / 白岡駅 徒歩14分 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成4年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 60.86㎡ |
| 土地面積 | 79.00㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
