| 販売価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.95% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
2,978,399円 |
| 所在地 | 宮崎県都城市都北町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR吉都線 / 日向庄内駅 徒歩32分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1984年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 119.24㎡ |
| 土地面積 | 220.03㎡ |
| 取引態様 | 専任 |

| 販売価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.95% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
2,978,399円 |
| 所在地 | 宮崎県都城市都北町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR吉都線 / 日向庄内駅 徒歩32分 |
| 構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年月 | 1984年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 119.24㎡ |
| 土地面積 | 220.03㎡ |
| 取引態様 | 専任 |
