| 販売価格 | 6,000万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.27% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 5,560,896円 | 
| 所在地 | 愛知県一宮市東五城祐久野 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 名鉄尾西線 / 二子駅 3km バス1分 東五城下車 徒歩7分 | 
| 構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺2階建て | 
| 築年月 | 平成7年3月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 428.36㎡ | 
| 土地面積 | 841.64㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 

| 販売価格 | 6,000万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 9.27% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 5,560,896円 | 
| 所在地 | 愛知県一宮市東五城祐久野 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 名鉄尾西線 / 二子駅 3km バス1分 東五城下車 徒歩7分 | 
| 構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺2階建て | 
| 築年月 | 平成7年3月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 428.36㎡ | 
| 土地面積 | 841.64㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 
