| 販売価格 | 5,300万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 7.47% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 3,960,000円 | 
| 所在地 | 東京都大田区中央 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 / 大森駅 徒歩18分 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 | 
| 築年月 | 昭和53年9月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 161.08㎡ | 
| 土地面積 | 79.44㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 

| 販売価格 | 5,300万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 7.47% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 3,960,000円 | 
| 所在地 | 東京都大田区中央 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 / 大森駅 徒歩18分 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 | 
| 築年月 | 昭和53年9月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 161.08㎡ | 
| 土地面積 | 79.44㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 
