| 販売価格 | 7,000万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 6.93% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 4,851,540円 | 
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区浪花町 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 京成千葉線 / 検見川駅 徒歩8分 JR総武線 / 新検見川駅 徒歩12分 JR総武線 / 幕張駅 徒歩15分 | 
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | 
| 築年月 | 1989年9月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 220.26㎡ | 
| 土地面積 | 372.79㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 

| 販売価格 | 7,000万円 | 
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 6.93% | 
| 想定年間収入 (満室想定) | 4,851,540円 | 
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区浪花町 | 
|---|---|
| 沿線交通 | 京成千葉線 / 検見川駅 徒歩8分 JR総武線 / 新検見川駅 徒歩12分 JR総武線 / 幕張駅 徒歩15分 | 
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | 
| 築年月 | 1989年9月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 220.26㎡ | 
| 土地面積 | 372.79㎡ | 
| 取引態様 | 専任 | 
