| 販売価格 | 3,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.15% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,768,000円 |
| 所在地 | 新潟県長岡市南町二丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR上越新幹線/長岡駅 徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1980年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 291.27㎡ |
| 土地面積 | 111.18㎡ |

| 販売価格 | 3,200万円 |
|---|---|
| 利回り(満室想定) | 12.15% |
| 想定年間収入 (満室想定) |
3,768,000円 |
| 所在地 | 新潟県長岡市南町二丁目 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR上越新幹線/長岡駅 徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1980年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 291.27㎡ |
| 土地面積 | 111.18㎡ |
